
| 収入の部 | 支出の部 | ||||
| 項目 | 金額 | 備考 | 項目 | 金額 | 備考 |
| 繰越金 | 88,797 | 前年度より | 会報制作費 | 13,800 | |
| 会費 | 53,000 | 1000×53 | JARL会費 | 10,800 | |
| 行事剰余金 | 22,583 | カード転送料 | 5,100 | ||
| 広告料 | 0 | 会報郵送料 | 1,000 | ||
| オークション売り上げ | 0 | 電波利用税 | 500 | ||
| 寄付金 | 5,000 | 修繕費 | 0 | ||
| 祝儀 | 0 | 行事補助 | 12,300 | ||
| 雑収入 | 72 | 慶弔費 | 9,450 | JA0JMH | |
| 会議費 | 1,200 | ||||
| 雑費 | 5,000 | QSLカード | |||
| 次年度繰越 | 110,302 | ||||
| 合計 | 169,452 | 合計 | 169,452 | ||
| 収入の部 | 支出の部 | ||||
| 項目 | 金額 | 備考 | 項目 | 金額 | 備考 |
| 繰越金 | 110,802 | 前年度より | 会報制作費 | 30,000 | |
| 会費 | 60,000 | 1000×60人 | JARL会費 | 10,800 | |
| 行事剰余金 | 10,000 | カード転送料 | 6,000 | ||
| 広告料 | 2,000 | 会報郵送料 | 4,000 | ||
| オークション売上げ | 10,000 | 電波利用税 | 500 | ||
| 寄付金 | 2,000 | 備品費&修繕費 | 20,000 | 同軸,QSL等 | |
| 祝儀 | 0 | 行事補助 | 30,000 | ||
| 雑収入 | 80 | 利息 | 慶弔費 | 5,000 | |
| 会議費 | 5,000 | ||||
| 雑費 | 200 | ||||
| 予備費 | 83,382 | ||||
| 194,882 | 194,882 | ||||
| 役職 | コールサイン (氏名) |
| 会長 | JE0JJR(細貝彰) |
| 副会長 | JI0JDC(古川史朗)、JF0OAJ(笠井直樹) |
| 会計 | JI0IOI(宮越竹司) |
| 会計監査 | JI0EZH(柿沼公一) |
| 企画運営 | JA0EKS(藤田清)、JA0MTF(富岡一二)、JI0LQJ(石塚誠人) |
| JI0WPL(磯貝厳)、JJ0EOT(小竹幸治)、JJ0ETC(田原光昭) | |
| コンテスト | JE0KBP(井澤和秀)、JI0IOI(宮越竹司) |
| 広報 | JE0KBP(井澤和秀) |
| 災害対策 | JH0FZG(山田政和) |
| コンピュータ | JR0XLY(小竹正章) |
| 設営指導 | JG0NCS(猪又亘) |
| 製作指導 | JI0MPH(丸山忠) |

会員のホームページもご覧ください
JA0CAB藤田さんのページ
JI0EZH柿沼さんのページ
JE0KBP井澤さんのページ