私が、開局してから現在までに交信し、QSLカードを得てARRLから認めてもらっている世界のアマチュア無線局
| No | CALL | ENTITY | No | CALL | ENTITY | No | CALL | ENTITY | No | CALL | ENTITY |
| 1 | 1S0XV | スプラトリー諸島 | 2 | 3A2LF | モナコ | 3 | 3B8FK | モーリシャス | 4 | 3W3RR | ベトナム |
| 5 | 4U1ITU | ITU | 6 | 4X4JU | イスラエル | 7 | 5B4SA | キプロス | 8 | 5H3TW | タンザニア |
| 9 | 5U7NU | ニジェール | 10 | 5W1HM | サモア | 11 | 7P8EB | レソト | 12 | 7X2LZ | アルジェリア |
| 13 | 8P9EM | バルバドス | 14 | 8Q7XE | モルジブ | 15 | 9H1HB | マルタ島 | 16 | 9K2KS | クウェート |
| 17 | 9L1EY | シエラレオネ | 18 | 5N9FEA | ナイジェリア | 19 | 9M2ZA | 西サモア島 | 20 | 9M6/JH1ROJ | 東サモア島 |
| 21 | 9V1WW | シンガポール | 22 | 9N1MM | ネパール | 23 | A2AA | ボツワナ | 24 | A35EM | トンガ |
| 25 | A41LZ | オマーン | 26 | BV2DA | 台湾 | 27 | BY5RA | 中国 | 28 | C21NI | ナウル島 |
| 29 | C30EMA | アンドラ | 30 | CE3AQN | チリ | 31 | CN2AQ | モロッコ | 32 | CO2KG | キューバ |
| 33 | CP5NU | ボリビア | 34 | CT1BOH | ポルトガル | 35 | CU2BD | アゾレス | 36 | CX5BZ | ウルグァイ |
| 37 | DF2GP | ドイツ | 38 | DU9CO | フィリピン | 39 | EA3CUQ | スペイン | 40 | EA6WV | バレアリック |
| 41 | EA8AKN | カナリア諸島 | 42 | EA9KO | セウタメリラ島 | 43 | EI2CR | アイルランド | 44 | EL2WN | リベリア |
| 45 | UR2RQB | エストニア | 46 | EU | ベラルーシュ | 47 | UM8MAA | キルギス | 48 | UK8WAA | トルクメニスタン |
| 49 | F3RM | フランス | 50 | FG5XC | グァデロープ | 51 | FH5EJ | マヨッテ島 | 52 | FK8FG | ニューカレドニア |
| 53 | FO0IGS | 仏領ポリネシア | 54 | FP5HL | セントピエールミクレオン | 55 | FR9A | レウニオン島 | 56 | FS/JA7RHJ | セントマーチン |
| 57 | FT5XH | ケルゲリン島 | 58 | FT4ZE | アムステルダム島 | 59 | FW/SM7PKK | ウォリス島 | 60 | FY/JH4NMT | 仏領ギアナ |
| 61 | GD4WBY | マン島 | 62 | GI0CMJ | 北アイルランド | 63 | GW0IRI | ウェールズ | 64 | H44/DK1CE | ソロモン諸島 |
| 65 | HA8KCK | ハンガリー | 66 | HB9BOU | スイス | 67 | HK3JJH | コロンビア | 68 | HK0/N3JT | サンアンドレス島 |
| 69 | HL1LZW | 韓国 | 70 | HR1LW | ホンジュラス | 71 | I0ZV | イタリア | 72 | J6LSO | セントルシア |
| 73 | J73GE | ドミニカ | 74 | JH1BSN | 日本 | 75 | JD1YAA | 南鳥島 | 76 | JD1/JA8VKP | 小笠原諸島 |
| 77 | JT1KAA | モンゴル | 78 | JW1MFA | スバルバード | 79 | JY3ZH | ヨルダン | 80 | 8J1RL | 南極 |
| 81 | KH0/JA1QQ | マリワナ諸島 | 82 | KH2/JR1VAY | グァム | 83 | KH5J | ジャービス島 | 84 | NH6XM | ハワイ |
| 85 | KH8/VK2EKY | アメリカンサモア | 86 | NL7TB | アラスカ | 87 | KP2J | バージン島 | 88 | WP3HNN | プエルトリコ |
| 89 | 1Z9B | BURMA | 90 | LA1MFA | ノルウェー | 91 | LS9F | アルゼンチン | 92 | LX1WH | ルクセンブルク |
| 93 | LZ2WM | ブルガリア | 94 | OA4WN | ペルー | 95 | OE5JTL | オーストリア | 96 | OH2BH | フィンランド |
| 97 | OH2AQ/0H0 | アランド島 | 98 | OH2AP/OJ0 | マーケットリーフ | 99 | ON7TO | ベルギー | 100 | OX3SG | グリーンランド |
| 101 | OZ3GQ | デンマーク | 102 | P29PNG | パプアニューギニア | 103 | PAOCKV | オランダ | 104 | PJ2WOL | キュラソー |
| 105 | PJ7A | SABA | 106 | ZX5C | ブラジル | 107 | PYOFC | ノローニャ島 | 108 | UW1ZC/UA1O | フランツジョセフ |
| 109 | S21U | バングラデシュ | 110 | S58AB | スロベニア | 111 | S92LB | サオトメプリンシプル | 112 | SM4GNU | スウェーデン |
| 113 | SP7AWG | ポーランド | 114 | ST/WZ6C | スーダン | 115 | SV1ALM | ギリシャ | 116 | SV9/DJ6FN | クレタ島 |
| 117 | T28RW | ツバル | 118 | T30BC | キリバス | 119 | T33T | バナバ | 120 | T77M | サンマリノ |
| 121 | KC6IF | パラウ | 122 | TA5L | トルコ | 123 | TF3CW | アイスランド | 124 | TI2PZ | コスタリカ |
| 125 | TK5EP | コルシカ | 126 | TL8FO | 中央アフリカ | 127 | TR8CA | ガボン | 128 | TT8GA | チャド |
| 129 | TU2QQ | 象牙海岸 | 130 | UA1PS | ロシア | 131 | UZ9LWE | アジアンロシア | 132 | UT4UZ | ウクライナ |
| 133 | V31DX | ベリーズ | 134 | ZS3BI | ナミビア | 135 | V73AM | マーシャル島 | 136 | V85GA | ブルネイ |
| 137 | VE3NUP | カナダ | 138 | VK2XE | オーストラリア | 139 | VK9LA | ロードハウ島 | 140 | VK9TR | ウィリス島 |
| 141 | VP2EXX | アンギラ | 142 | VP5VEP | タークスカイコス島 | 143 | VQ9TC | チャゴス島 | 144 | VS6CT | 香港 |
| 145 | VU2KIY | インド | 146 | WD6DGS | アメリカ合衆国 | 147 | XW8KPT | ラオス | 148 | XX9KA | マカオ |
| 149 | YCOWWL | インドネシア | 150 | YI1BGD | イラク | 151 | YJ8NMB | バヌアツ | 152 | YKA11 | シリア |
| 153 | YO3DCO | ルーマニア | 154 | YS1GMV | エルサルバトル | 155 | YU3EIJ | ユーゴスラビア | 156 | ZB2BU | ジブラルタル |
| 157 | ZD7CW | セントヘレナ | 158 | ZF2PL/ZF8 | カイマン島 | 159 | ZK1XY | 北クック島 | 160 | ZK1RS | 南クック島 |
| 161 | ZK2RY | ニウエ | 162 | ZL2VS | ニュージーランド | 163 | ZL7TZ | チャタム島 | 164 | ZP5JCY | パラグァイ |
| 165 | ZS1NL | 南アフリカ | 166 | ZS8MI | マリオン島 | 167 | Y44UI | 東ドイツ | 168 | OK1DWX | チェコスロバキア |
未コンファームのエンティティが50ほどあります。何とかGETしたいのですが、10年程前のQSOばかりでマネージャーが分かりません。ハムフェアで買ったCD-ROMにも未収録でした。今後、また新たにQSOしてがんばりたいと思っています。