どんなリグを使っているのかな? 

2019年 当局及びクラブ局に届いた約1000枚のQSLカードの[RIG]欄を集計しました。
型番末尾のSやM、A、MK2、MP等は省略しました。

当局及びクラブ局はHFに出ることが多いので交信相手のリグもHF機が中心となります。

No メーカー 型番 使用数
1 ICOM IC-7300 117
2 YAESU FT-991 99
3 YAESU FT-2000 56
4 YAESU FTDX-5000 54
5 YAESU FT-450 50
6 YAESU FTDX-3000 41
7 YAESU FT-1000 40
8 KENWOOD TS-590 38
9 KENWOOD TS-990 36
10 ICOM IC-7600 31
11 ICOM IC-756 29
12 ICOM IC-7410 27
13 KENWOOD TS-480 23
14 YAESU FT-857 22
15 ICOM IC-7100 21
16 ICOM IC-7000 20
17 ICOM IC-9100 19
18 ICOM IC-706 19
19 YAESU FT-817 18
20 YAESU FT-897 18
21 KENWOOD TS-690 18
22 YAESU FT-847 17
23 YAESU FT-920 17
24 YAESU FT-1021 16
25 ICOM IC-7700 15
26 ICOM IC-7800 15
27 KENWOOD TS-940 14
28 KENWOOD TS-950 14
29 JRC JST-245 14
30 ICOM IC-7200 13
31 ICOM IC-7610 13
32 YAESU FT-950 13
33 KENWOOD TS-790 13
34 KENWOOD TS-870 12
35 ICOM IC-7851 11
36 KENWOOD TS-850 10
37 ICOM IC-703 9
38 ICOM IC-726 8
39 ICOM IC-760 8
40 YAESU FT-891 7
41 KENWOOD TS-570 7
42 KENWOOD TS-2000 7
43 ICOM IC-7400 6
44 ICOM IC-736 6
45 YAESU FTDX-9000 6
46 YAESU FT-757 5
47 YAESU FT-100 5
48 KENWOOD TS-520 5
49 KENWOOD TS-680 4
50 ICOM IC-775 4
51 YAESU FTDX-1200 3
52 YAESU FT-767 3
53 YAESU FT-818 2
54 YAESU FT-101 2
55 ICOM IC-4100 1
56 KENWOOD TS-440 1
57 JRC JST-135 1

(分析や感想)

1 メーカー別に集計すると一番多いのはYAESUで約500人が使用、次がアイコムで380人ほど、3位はケンウッドで210人でした。

2 最近発売されたアイコムIC-7300がトップで117人が使用、続いてYAESUのFT-991が99人。この新しい2機種で全体の2割を超えた。

3 古いリグを大切に使っている方も多いですが、SDRやパソコンとの連携、ウォーターフォール対応などのリグが大変多くなりました。