日本の石「ヒスイ」選定記念アワード

2022年2月2日に200枚発行となりました(2揃いの日に200号!)

このアワードは「糸魚川市まちづくりパワーアップ事業」を活用しています。
このアワードはCQ誌2017年9月号153ページ(今月のアワード)に掲載されました。
このアワードはJARL NEWS 2017夏号108ページに掲載されました。


日本の石(国石)にヒスイが選定されました。 新潟県糸魚川市では古代よりヒスイが

産出され、勾玉(まがたま)など装飾品に加工して各地へ運ばれたヒスイ文化が残って

います。この日本の石「ヒスイ」を記念してアワードを発行することになりました。

規約(PDF)、申請書(PDF)(Word)は、ダウンロード出来ます。
※ 右クリックし、「対象をファイルに保存」または「名前を付けてリンク先を保存」してからご利用ください。

    

アワードはA4版に日本の石「ヒスイ」のまがたまを配したデザインにしました。
同賞が糸魚川市の知名度UPに繋がり、入門アワードとして多くの人に楽しんでいただけたらと思います。
私たちの町、糸魚川市は2016年12月に大規模火災に遭遇しました。災害からの復興も視野に入れ全国のアマチュア局に楽しんでいただきたいと考えます

■1 アワード名   日本の石「ヒスイ」賞

■2 発行者     JARL糸魚川クラブ(JA0YKA) 会長 JE0KBP 井澤 和秀 

■3 ルール     交信で取得したQSLカードのテールレターを使ってNIHON NO ISI HISUI と綴り、
             糸魚川市内で運用の1局を加えて計16局のカードを得る。

■4 特記事項    バンド、モード、QRPなど申請者の希望により特記する。

■5 交信年月日   日本の石に選定された、2016年9月24日以降有効。

■6 申請書      A4サイズのJARL申請書様式、またはそれに準じた自己申請書
             (自己宣誓方式) + カードリスト + 500円(定額小為替、切手、IRC)

               ★定額小為替の手数料が倍額に値上げとなったため申請料は切手やIRCもOKにしました。

■7 発行期間    2017年9月1日より受け付け開始
             申請書の到着日が同じ場合の発行番号は抽選により決定する。

■8 記念品     抽選でヒスイに ちなんだ小品を贈呈する。

■9 申請先     〒941-0007 新潟県糸魚川市大和川362-4 JE0KBP 井澤 和秀

■10 アワードの問い合わせ
       メールの場合 je0kbp@jarl.com 郵送による問い合わせは、切手を貼った返信用封筒を同封。

■11 JARL糸魚川クラブ会員リスト

   クラブ員(下記)のカード及びクラブ局JA0YKAのカードは1局につき1回、1文字に代用できます。

JA0CABJA0CYKJA0EKSJA0GUXJA0GUZJA0PHBJA0PYAJE0JJRJE0KBPJF0OKZJF0OILJG0RURJH0BQVJH0ECZJH0FZGJH0GLGJH0OISJH0VYMJI0IOIJI0LQJJJ1IJDJJ0HWPJJ0QJBJR0JMYJR0LNIJR0LOZJR0XLYJH0GVD、JI0DLOJA0YKA

 

        

ヒスイ国石QSLカードの例
印刷はA4maniaxさんにお願いしました。


発行状況


 No  年 月日 発行番号  枚数   備考   発行担当者
 1  2017 9/13 1-60 60  メール便  糸魚川クラブ役員全員
 2   10/15 61-76 16   メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 3   12/5 77-87 11   メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 4  2018 1/12 88-104 17   メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 5   2/12  105-114 10   メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 6   3/12  115-124 10   メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 7   4/12 125-132 8   メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 8   5/16  133-138 6   メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 9   6/26 139-144 6   メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 10    7/25 145    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 11    8/29  146-150   メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 12    10/5 151-153    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 13    11/30 154-155    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 14    12/18 156-160    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 15  2019 1/25 161-165    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 16    2/26 166-167    メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 17    3/30 168-169    メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 18    5/30 170    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 19    6/24 171-172    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 20    9/3 173    メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 21    10/8 174-175    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 22    11/4 176-177    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 23    12/25 178    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 24  2020  1/29 179    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 25    3/4 180-181    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 26    6/9 182-183    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 27    8/21 184    メール便 JR0LOZ JE0KBP  
 28    9/24 185    メール便 JR0LOZ JE0KBP 
 29  2021  1/26 186-187   郵送 JR0LOZ JE0KBP 
 30    2/18 188   郵送 JR0LOZ JE0KBP 
 31    5/20 189   郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 32    6/17 190-192  郵送 JR0LOZ JE0KBP 
 33   9/15 193  1    郵送  JR0LOZ JE0KBP 
 34   10/1 194  1   郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 35   10/27 195  1   郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 36    11/28 196-197   2   郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 37   12/20  198   1    郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 38
 2022  1/28  199   1    郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 39
  2/2  200   1    郵送 JR0LOZ JE0KBP  
 40   2/24  201    1   郵送  JR0LOZ JE0KBP  
41   7/8  202   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
42   8/12  203   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
43   9/12  204   1    手渡し  JR0LOZ JE0KBP  
44   11/12  205   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
45   12/19  206   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
46   2023 2/3  207   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
47   2/25  208   1    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
48   5/15  209-210  2    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
49   7/12  211    郵送  JR0LOZ JE0KBP  
50   9/18
212    郵送  JE0KBP  
51   10/12
213    郵送  JE0KBP  
52   12/28
214    郵送  JE0KBP  


現在の特記発行状況 
 周波数   発行済み 未発行 
 1.9MHz 3.5MHz 7MHz 10MHz 18MHz 21MHz
50MHz 144MHz 430MHz
14MHz 24MHz 28MHz
1200MHz UP 
 MODE   SSB CW JT65 RTTY FM DV(D-STAR) FT8  FT4 他
その他   AJD  QRP  記念局 固定局 1dayAJD サテライト 他 


No コールサイン 特記 QRA QTH
1 JA0BOV 7MHz(New) SSB(New) AJD(New) 本田 新潟県新潟市西区 2017 9 1
2 JK1UNO 7MHz SSB 植田 神奈川県横浜市 2017 9 1
3 JG6TXW 3.5MHz(New) SSB 清田 熊本県玉名郡 2017 9 1
4 JH5NPO 7MHz SSB 宮岡 高知県高岡郡 2017 9 1
5 JK8IQN 7MHz SSB 川村 北海道恵庭市 2017 9 1
6 JH2OMM 3.5MHz CW(New) AJD 安藤 愛知県愛知郡 2017 9 1
7 JH0SGO 7MHz SSB 武井 長野県岡谷市 2017 9 1
8 JA0NQU 7MHz SSB 羽田野 新潟県三条市 2017 9 1
9 JA7EWQ 7MHz SSB 武田 山形県天童市 2017 9 1
10 JH4GXE 7MHz SSB 木山 岡山県小田郡 2017 9 1
11 JF8MJF 7MHz SSB 千葉 北海道札幌市 2017 9 1
12 JR0NEA 7MHz SSB 遠山 新潟県新発田市 2017 9 1
13 JH0BNS 7MHz SSB 菅家 新潟県三条市 2017 9 1
14 JF2JME 7MHz SSB 萩本 愛知県豊橋市 2017 9 1
15 JA0BBM 7MHz SSB 歌代 新潟県柏崎市 2017 9 1
16 JH1RYN 7MHz SSB AJD 下條 東京都足立区 2017 9 1
17 JA4KCG 7MHz SSB AJD 吉岡 福岡県下関市 2017 9 1
18 JO3NTB なし 内貴 兵庫県宝塚市 2017 9 1
19 JF2OZW 7MHz SSB 松尾 愛知県大府市 2017 9 1
20 JK8HXB 7MHz SSB AJD 石山 北海道室蘭市 2017 9 1
21 JA0CCR 7MHz SSB 全固定局 滝澤 長野県長野市 2017 9 1
22 JA7DY 7MHz SSB AJD 原田 秋田県能代市 2017 9 1
23 JA3JY 7MHz SSB 小林 大阪府高槻市 2017 9 1
24 JR5PPN 3.5MHz SSB AJD 鈴木 香川県木田郡 2017 9 1
25 JA0IOF 7MHz CW 金澤 長野県長野市 2017 9 1
26 JG8CWP 7MHz SSB 柴田 北海道帯広市 2017 9 1
27 JA1BUQ 7MHz SSB AJD 力石 東京都大田区 2017 9 1
28 JF5FWZ 7MHz CW 近藤 愛媛県新居浜市 2017 9 1
29 JE5IWA 7MHz SSB 中岡 愛媛県大州市 2017 9 1
30 JF1HQI 3.5MHz SSB 平渡 群馬県藤岡市 2017 9 1
31 JO1LAC 7MHz SSB 鈴木 茨城県東茨城郡 2017 9 1
32 JF8BRH 7MHz SSB 小林 北海道千歳市 2017 9 1
33 JE3IAC 7MHz SSB AJD 松谷 奈良県奈良市 2017 9 1
34 JI2GYO 7MHz SSB AJD 中村 愛知県豊橋市 2017 9 1
35 JJ5IYC SSB 岸上 徳島県美馬市 2017 9 1
36 JF0NFW 7MHz SSB AJD 栗林 新潟県西蒲原吉田町 2017 9 1
37 JA3XNI 7MHz SSB AJD 早川 千葉県松戸市 2017 9 1
38 JR2NRP 7MHz SSB AJD 本多 愛知県岡崎市 2017 9 1
39 JA8FDX CW 尾西 北海道足寄郡 2017 9 1
40 JA6GAO CW 金城 福岡県北九州市 2017 9 1
41 JI6QJX 7MHz SSB 三浦 大分県別府市 2017 9 1
42 JA7NSM 7MHz SSB 渡辺 秋田県由利本荘市 2017 9 2
43 JR6QJR 7MHz SSB 井上 大分県日田市 2017 9 2
44 JA6QCG 7MHz SSB 若松 鹿児島県阿久根市 2017 9 2
45 JP3OYB 430MHz(New)FM 谷口 大阪府茨木市 2017 9 4
46 JH7UFT 7MHz SSB 遠藤 山形県東根市 2017 9 4
47 JF1WQN 7MHz SSB AJD 宮本 茨城県取手市 2017 9 4
48 JM6BYV なし 城島 福岡県北九州市 2017 9 4
49 JG1JEO 7MHz JT65(New) QRP(New) 永山 茨城県北茨城市 2017 9 4
50 JE0IBO 7MHz CW 糟谷 長野県長野市 2017 9 4
51 JF2CLN 7MHz SSB 原田 愛知県刈谷市 2017 9 4
52 JI1GWF なし 井上 千葉県稲毛区 2017 9 4
53 JK1IRH 7MHz SSB 坂本 埼玉県秩父郡 2017 9 4
54 JN7XWF なし 高久田 福島県須賀川市 2017 9 4
55 JA3TXC 7MHz SSB 山野 大阪府八尾市 2017 9 4
56 JM1SMM なし 栗原 東京都杉並区 2017 9 5
57 JH1REP 7MHz SSB 大塚 群馬県高崎市 2017 9 6
58 JA6EES SSB 秋山 福岡県北九州市 2017 9 6
59 JJ1DOR 7MHz SSB 1DayAJD(New) 大野 千葉県成田市 2017 9 6
60 JG1INK なし 馬場 東京都足立区 2017 9 7
61 JF9QCX 7MHz CW 松下 愛知県豊田市 2017 9 11
62 JM1ATF 7MHz CW 印南 千葉県成田市 2017 9 11
63 JA9ECK 7MHz SSB 清水 富山県黒部市 2017 9 13
64 JH1VQP 7MHz SSB AJD 良峰 埼玉県東松山市 2017 9 14
65 JH8EAQ 7MHz SSB AJD 武田 北海道札幌市東区 2017 9 16
66 JE1ENI 144MHz(New) SSB 田中 神奈川県横浜市 2017 9 16
67 JK1SMY 7MHz SSB AJD 石田 千葉県習志野市 2017 9 19
68 JO3RUL 7MHz SSB 田畑 兵庫県明石市 2017 9 20
69 JA7EXM 7MHz SSB 長沢 福島県郡山市 2017 9 20
70 JQ1OKU 7MHz SSB 沼田 東京都青梅市 2017 9 22
71 JA6VI なし 佐々木 福岡県北九州市 2017 9 25
72 JK2NNF 3.5MHz CW AJD 福岡 愛知県名古屋市 2017 9 25
73 JJ7GCL 7MHz SSB 秋田県秋田市 2017 9 27
74 JA0LIV 7MHz SSB 山﨑 新潟市西蒲区 2017 9 27
75 JE2PEL 7MHz SSB 須部 静岡県浜松市 2017 9 28
76 JA7FDA 7MHz CW 鈴木 岩手県一関市 2017 10 2
77 JF6OID 7MHz SSB 庄司 長崎県対馬市 2017 11 1
78 JL3APM 7MHz SSB 中村 奈良県生駒市 2017 12 5
79 JG8UCB 7MHz SSB 濱本 北海道旭川市 2017 12 5
80 JF2SKV 7MHz CW 松下 愛知県豊田市 2017 12 5
81 JH1KMC 7MHz CW 尾内 千葉県我孫子市 2017 12 5
82 JA3IFW 7MHz SSB 日根 兵庫県神戸市 2017 12 5
83 JI0XJX 7MHz SSB 丸山 新潟県十日町市 2017 12 5
84 JH5FKN 7MHz SSB 葛原 香川県丸亀市 2017 12 5
85 JN1VSI 7MHz SSB AJD 大森 茨城県日立市 2017 12 5
86 JH8MYB 7MHz SSB AJD 原田 北海道三笠市 2017 12 5
87 JA0PYA 7MHz SSB 上村 新潟県糸魚川市 2017 12 5
88 JA7FOF 7MHz SSB 成田 宮城県仙台市 2018 1 12
89 JI8ACV 7MHz SSB AJD固定局(New) 形本 北海道伊達市 2018 1 12
90 JA2OVK 7MHz SSB 安達 静岡県磐田市 2018 1 12
91 JA8DHV 7MHz SSB AJD固定局 中嶋 北海道札幌市 2018 1 12
92 JL6TWS 50MHz(New) SSB 時任 鹿児島県姶良市 2018 1 12
93 JH4WHE 7MHz SSB 永峰 広島県福山市 2018 1 12
94 JE1UMG 7MHz SSB 神奈川県藤沢市 2018 1 12
95 JA1VSQ 7MHz SSB 高橋 千葉県千葉市 2018 1 12
96 JA1WTB なし 根岸 埼玉県深谷市 2018 1 12
97 JA1ECU 7MHz SSB AJD 井上 東京都杉並区 2018 1 12
98 JE3HTM 7MHz SSB 橋本 大阪府枚方市 2018 1 12
99 JH4DGN 7MHz SSB 松本 熊本県阿蘇市 2018 1 12
100 JR8FNO 21MHz(New) SSB 鈴木 北海道釧路市 2018 1 12
101 JF2RYX なし 疋田 三重県松阪市 2018 1 12
102 JK1DZT 7MHz SSB 佐野 東京都練馬区 2018 1 12
103 JI7VKX 7MHz SSB AJD 伊藤 岩手県盛岡市 2018 1 12
104 JA1RYC なし 奥山 東京都昭島市 2018 1 12
105 JQ1IUP 7MHz SSB 竹内 茨城県水戸市 2018 2 12
106 JM4OSI 7MHz SSB 今坂 広島県安佐北区 2018 2 12
107 JF3FHT 7MHz CW AJD 岩佐 兵庫県神崎郡 2018 2 12
108 JH8NCD SSB 北海道釧路市 2018 2 12
109 JA6NEJ 7MHz CW AJD 中村 熊本県菊池郡 2018 2 12
110 JG4SMS 7MHz SSB 小西 岡山県岡山市 2018 2 12
111 JA6CLJ 7MHz SSB 池田 福岡県北九州市 2018 2 12
112 JJ5LLP なし 森高 香川県東かがわ市 2018 2 12
113 JH6BVA なし 増田 福岡県糟屋郡 2018 2 12
114 JH2GSW 7MHz AJD 平岩 愛知県刈谷市 2018 2 12
115 JI2PNG 7MHz AJD 浅井 愛知県清須市 2018 3 12
116 JA8XCS 10MHz(New) CW AJD 根本 北海道北広島市 2018 3 12
117 JE8AGX 7MHz SSB 篠田 北海道紋別郡 2018 3 12
118 JI6WWE 7MHz SSB 羽田野 大分県由布市 2018 3 12
119 JR5XCF 7MHz SSB 吉岡 徳島県徳島市 2018 3 12
120 JA3XSH 7MHz SSB AJD 高井 兵庫県神戸市 2018 3 12
121 JP7KHZ 7MHz SSB 高山 岩手県盛岡市 2018 3 12
122 JG6JMQ 7MHz SSB AJD 加來 福岡県田川郡 2018 3 12
123 JI1AFG 7MHz SSB 吉田 茨城県北茨城市 2018 3 12
124 JA4HXZ 7MHz SSB 大山 鳥取県鳥取市 2018 3 12
125 JH3OHO SSB AJD 宮井 大阪府堺市 2018 4 12
126 JH7IVR SSB 鈴木 福島県石川郡 2018 4 12
127 JH4WAZ 7MHz SSB 松浦 広島県東広島市 2018 4 12
128 JF0BPT/0 7MHz SSB 全記念局 澤谷 長野県松本市 2018 4 12
129 JP1VUV SSB 小杉 埼玉県上尾市 2018 4 12
130 JE1BAQ 7MHz SSB 竹谷 東京都渋谷区 2018 4 12
131 JK2INT 7MHz SSB AJD 高津 静岡県静岡市 2018 4 12
132 JK1EMH 7MHz SSB 臼井 神奈川県相模原市 2018 4 12
133 JA6TNT 7MHz SSB 仲野 福岡県飯塚市 2018 5 16
134 JG4RHL 7MHz SSB 石原 奈良県郡山市 2018 5 16
135 JA3TLL 7MHz SSB AJD 松本 和歌山県有田市 2018 5 16
136 JF3DOK 7MHz SSB 森田 京都府向日市 2018 5 16
137 JA3KVU 7MHz SSB 松葉 奈良県葛城市 2018 5 16
138 JI7QMM 7MHz SSB 宗像 福島県双葉郡 2018 5 16
139 JJ2FMB なし 酒井 静岡県浜松市 2018 6 26
140 JE6CMG 50MHz SSB 永富 福岡県直方市 2018 6 26
141 JH1IBT 144MHz SSB 金丸 神奈川県大和市 2018 6 26
142 JF2ILU 7MHz SSB 峯田 岐阜県安八郡 2018 6 26
143 JE0JJR 18MHz(New) SSB AJD 細貝 新潟県糸魚川市 2018 6 26
144 JE0KBP 1.9MHz(New) CW 井澤 新潟県糸魚川市 2018 6 26
145 JE3CSO 7MHz SSB AJD 中田 大阪府堺市 2018 7 25
146 JH7OHS 7MHz SSB AJD 佐久間 福島県郡山市 2018 8 29
147 JK7QVE 7MHz SSB 岩渕 岩手県一関市 2018 8 29
148 JJ5MHM 7MHz SSB 兼田 香川県高松市 2018 8 29
149 JR1DTN CW 佐藤 千葉県流山市 2018 8 29
150 JE8LIM 7MHz SSB AJD 清水 北海道茅部郡 2018 8 2
151 JA4OTC 7MHz SSB 上重 広島県広島市 2018 10 5
152 JI2EQL 7MHz SSB 山田 岐阜県岐阜市 2018 10 5
153 JO6DPS 7MHz SSB AJD 右田 大分県別府市 2018 10 5
154 JR1OZO SSB 小林 埼玉県鴻巣市 2018 11 30
155 JA0BGE SSB 青栁 新潟県新潟市 2018 11 30
156 JF1SEK 7MHz CW 1Day(New) 高橋 千葉県野田市 2018 12 18
157 JA0KJH 7MHz SSB AJD 山本 長野県諏訪市 2018 12 18
158 JA1JUR 7MHz SSB 中村 神奈川県藤沢市 2018 12 18
159 JE8UHY 7MHz CW 真鍋 北海道帯広市 2018 12 18
160 JR2TZJ 7MHz RTTY(New) AJD 小林 静岡県富士市 2018 12 18
161 JA6YG SSB 中山 熊本県熊本市 2019 1 25
162 JF6XSI 7MHz SSB 福岡県みやま市 2019 1 25
163 JE2KTH 7MHz SSB 堀ノ内 静岡県御殿場市 2019 1 25
164 JH7KOB 7MHz SSB 熊谷 宮城県仙台市 2019 1 25
165 JE2LUA 7MHz SSB 森口 三重県伊勢市 2019 1 25
166 JJ5MHM 7MHz SSB AJD JARL記念局(New) 兼田 香川県髙松市 2019 2 26
167 JE5DLE 7MHz SSB 井上 愛媛県八幡浜市 2019 2 26
168 JH8KFN 7MHz SSB 北海道網走市 2019 3 30
169 JM8FEI 7MHz SSB AJD 三浦 北海道札幌市 2019 3 30
170 JR3OXZ 7MHz SSB 竹田 大阪市此花区 2019 5 30
171 JG3NBD 7MHz SSB AJD 記念局 北村 和歌山県有田郡 2019 6 24
172 JA3CRK 7MHz SSB AJD 吉田 大阪府枚方市 2019 6 24
173 JJ1CWR CW 西田 千葉県茂原市 2019 9 3
174 JP1EMV 430MHz DV(New) 出浦 埼玉県入間市 2019 10 8
175 JI0HYW 7MHz SSB 小森 新潟県上越市 2019 10 8
176 JE0JAO 7MHz CW AJD 坂井 新潟県燕市 2019 11 4
177 JR3KAH 7MHz CW 伊藤 兵庫県姫路市 2019 11 4
178 JM8MWS 7MHz SSB 上田 北海道札幌市南区 2019 12 25
179 JA8JGK 7MHz CW 高田 北海道札幌市清田区 2020 1 29
180 JA1XWK 7MHz CW QRP 仲村 千葉県銚子市 2020 3 4
181 JH0SGG 7MHz CW 藤巻 新潟県妙高市 2020 3 4
182 JR0LOZ 3.5MHz SSB AJD 岡田 新潟県糸魚川市 2020 6 9
183 JH1OZV FT8(New) 荒井 神奈川県横浜市 2020 6 9
184 JF2FIU RTTY 丸川 愛知県豊橋市 2020 8 21
185 JL1CGT 3.5MHz CW 小林 東京都足立区 2020 9 24
186 JI3WBB 7MHz FT8 石谷 和歌山県有田郡 2020 12 4
187 JI5MTS 7MHz SSB 山崎 高知県吾川郡 2021 1 26
188 JR0MAZ 3.5MHz SSB 新潟県長岡市 2021 2 18
189 JH3MRS SSB AJD 池川 大阪府貝塚市 2021 5 20
190 JH5JXE 7MHz SSB 瀬尾 香川県さぬき市 2021 6 17
191 JH2KQR 7MHz SSB 加藤 静岡県浜松市 2021 6 17
192 JK7PUT 7MHz SSB 小野寺 岩手県八幡平市 2021 6 17
193 JO4IKW 7MHz SSB 安井 島田県浜田市 2021 9 15
194 JA9JMY 7MHz SSB AJD 山本 富山県中新川郡 2021 10 1
195 JH4HRR/3 SSB 三玉 大阪府豊中市 2021 10 27
196 JH0SGE 中村 長野県長野市 2021 11 29
197 JA0DVE CW AJD QRP 平野 長野県千曲市 2021 11 29
198 JN1AEI 7MHz SSB 坂本 埼玉県東松山市 2021 12 20
199 JA5LEU 7MHz SSB 大崎 高知県高知市 2022 1 28
200 JH7VCH 7MHz SSB 本間 宮城県仙台市 2022 2 2
201 JA3XSH 7MHz CW AJD 高井 兵庫県神戸市 2022 2 24
202 JH1QKL 長谷川 山梨県中央市 2022 7 8
203 JJ1TZX 笹原 神奈川県横浜市 2022 8 12
204 JI0IOI 7MHz SSB 宮越 新潟県糸魚川市 2022 9 12
205 JR3AKG 石上 大阪府堺市 2022 11 12
206 JS3COV 7MHz 合田 兵庫県三田市 2022 12 17
207 JH2HIS 50MHz SSB 長岡 静岡県御殿場市 2023 2 1
208 JA8NJC 7MHz FT8 伊藤 札幌市 2023 2 25
209 JI4UMT 7MHz SSB 和田 岡山県岡山市 2023 5 15
210 JA3RAZ  7MHz FT8 岡澤  兵庫県西宮市  2023 5 15
211 JR5KPV 窪田 香川県丸亀市 2023 7 12
212 JK1MRG 7MHz SSB 相良 栃木県宇都宮市 2023 9 18
213 JA0JTA 3.5MHz FT8 AJD 清水 新潟市北区 2023 10 12
214 JA9BFA/1 10MHz CW 小曽根 茨城県龍ケ崎市 2023 12 28